平衡孔板流量計
- 品*:JKM/凱銘儀表
- 型號:JKM-LG
- 測量范圍:0.32-191037.6m3/h
- 精度等級:1.5級
- 公稱通徑:DN25~DN1200
- 適用介質(zhì):液體 氣體 蒸汽
- 工作壓力:0-40MPa
- 工作溫度:-20℃~300℃
- 供電方式:24VDC
- 訂貨號:UTC544718FTG
平衡孔板流量計特點(diǎn)
平衡孔板流量計基本參數(shù)
名稱 | 型號 | 取壓方式 | 公稱管徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(結(jié)構(gòu)) |
標(biāo)準(zhǔn)孔板 | LGB | 角接(環(huán)室取壓) | 50~400 | 小于10 | GB2624 K07(蘭化)DG |
LGB-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~2000 | 小于1.6 | ||
LGB | 環(huán)室(八槽) | 50~400 | 小于32 | 流量測量手冊 | |
LGB | 環(huán)室(無法蘭焊接式) | 50~275 | 小于28.22 | 流量測量手冊DG0711~0718 | |
LGB-F | 法蘭取壓 | 50~800 | 小于2.5 | GB2624 K06(蘭化) | |
LGB-F | 法蘭取壓 | 50~400 | 4.0~40 | GB2624 K06(蘭化)石化 | |
LGB-J | 徑距取壓 | 50~760 | 小于10 | GB2624 | |
標(biāo)準(zhǔn)噴咀 | LGP | 角接(環(huán)室取壓) | 50~400 | 小于10 |
GB2624 流量測量手冊 |
LGP-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~500 | 小于1.6 | ||
LGP | 環(huán)室(八槽) | 50~300 | 小于32 | 流量測量手冊 | |
LGP | 環(huán)室(高壓透鏡墊式) | 15~150 | 小于32 | ||
LGP | 環(huán)室(無法蘭焊接式) | 175~350 | 小于17.36 | DG 0702~0710 | |
長徑噴咀 | LGC-J | 徑距取壓 | 50~630 | 小于16 | GB2624 |
1/4圓孔板 | LGH | 角接取壓 | 50~260 | 小于10 |
GB2624 流量測量手冊 |
LGH-F | 法蘭取壓 | 50~200 | 小于6.4 | ||
文丘里噴咀 | LGL | 角接取壓 | 65~500 | 小于2.5 | |
文丘里管 | LGW | 特殊取壓 | 50~1200 | 小于2.5 | |
雙文丘里管 | LGW-S | 特殊取壓 | 小于1000 | 小于0.6 | |
小管徑孔板 | LGX | 角接取壓 | 12~40 | 小于6.4 | K07(蘭化) |
LGX-F | 法蘭取壓 | 12~40 | 小于6.4 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
高壓透鏡墊 | LGT | 角接取壓 | 50~150 | 小于32 | 流量測量手冊 |
圓缺孔板 | LGQ | 角接(環(huán)室取壓) | 100~400 | 小于1.6 | |
LGQ-Z | 角接(鉆孔取壓) | 400~1000 | 小于1.6 | ||
LGQ-F | 法蘭取壓 | 100~350 | 小于6.4 | ||
雙重孔板 | LGS | 角接取壓 | 100~400 | 小于6.4 | |
偏心孔板 | LGN | 角接取壓 | 100~1000 | 小于6.4 | |
限流孔板 | LG-XL | 10~300 | 小于6.4 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
錐形入口孔板 | LGR | 角接取壓 | 25~1000 | 小于10 | GB2624 |
機(jī)翼測風(fēng)裝置 | LJY | 特殊取壓 | 少于1000 | 小于0.6 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
平衡孔板流量計維護(hù)安裝管道條件
1、節(jié)流件前后的直管段必須是直的,不得有肉眼可見的彎曲。
2、安裝節(jié)流件用得直管段應(yīng)該是光滑的,如不光滑,流量系數(shù)應(yīng)乘以粗糙度修正稀疏。
3、為保證流體的流動在節(jié)流件前1D出形成充分發(fā)展的紊流速度分布,而且使這種分布成均勻的軸對稱形,所以
1)直管段必須是圓的,而且對節(jié)流件前2D范圍,其圓度要求其甚為嚴(yán)格,并且有一定的圓度指標(biāo)。具體衡量方法:
(A)節(jié)流件前OD,D/2,D,2D4個垂直管截面上,以大至相等的角距離至少分別測量4個管道內(nèi)徑單測值,取平均值D。任意內(nèi)徑單測量值與平均值之差不得超過±0.3%
(B)在節(jié)流件后,在OD和2D位置用上述方法測得8個內(nèi)徑單測值,任意單測值與D比較,其*大偏差不得超過±2%
2)節(jié)流件前后要求一段足夠長的直管段,這段足夠長的直管段和節(jié)流件前的局部阻力件形式有關(guān)和直徑比β有關(guān)。
3)節(jié)流件上游側(cè)*一阻力件和*二阻力件之間的直管段長度可按*二阻力件的形式和β=0.7(不論實際β值是多少)取所列數(shù)值的1/2
4)節(jié)流件上游側(cè)為敞開空間或直徑≥2D大容器時,則敞開空間或大容器與節(jié)流件之間的直管長不得小于30D(15D)。若節(jié)流件和敞開空間或大容器之間尚有其它局部阻力件時,則除在節(jié)流件與局部阻力件之間設(shè)有附合規(guī)定的*小直管段長1外,從敞開空間到節(jié)流件之間的直管段總長也不得小于30D(15D)。
平衡孔板流量計選型說明
上一篇:差壓式孔板流量計,溫壓補(bǔ)償一體化飽和蒸汽計量表