氪氣流量計
- 品*:JKM/凱銘儀表
- 型號:JKM-LUGB
- 測量范圍:5-11000m3/h
- 精度等級:1.5級、1.0級
- 公稱通徑:DN20~DN1200
- 適用介質(zhì):氣體、液體、蒸汽
- 工作壓力:1.6MPa~10MPa
- 工作溫度:-80℃~450℃
- 供電方式:24VDC 鋰電池
- 訂貨號:CHIMJXUBB575
氪氣流量計流量范圍
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體和蒸汽 | ||
測量范圍 (m/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
測量范圍 (m/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) | |
15 | 0.3-6 | 36-446 | 2.4-36 | 260-1600 |
20 | 0.6-40 | 32-396 | 4-50 | 230-1360 |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 |
氪氣流量計選型
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h | |||||
LUGB-25 | DN25 | 1~12(液體) | 10~100(氣體) | ||||
LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液體) | 15~150(氣體) | ||||
LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液體) | 22.6~150(氣體) | ||||
LUGB-50 | DN50 | 4~50(液體) | 35~350(氣體) | ||||
LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(液體) | 60~600(氣體) | ||||
LUGB-80 | DN80 | 10~130(液體) | 90~900(氣體) | 注:1.蒸汽流量請查看表3 | |||
LUGB-100 | DN100 | 20~200(液體) | 140~1400(氣體) | 2.DN250~DN600可按客戶要求訂貨 | |||
LUGB-125 | DN125 | 31~310(液體) | 220~1450(氣體) | 3.DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計可定制 | |||
LUGB-150 | DN150 | 45~450(液體) | 300~3000(氣體) | ||||
LUGB-200 | DN200 | 80~800(液體) | 550~5500(氣體) | ||||
LUGB-250 | DN250 | 150~1500(液體) | 880~8800(氣體) | ||||
LUGB-300 | DN300 | 200~2000(液體) | 1300~13000(氣體) | ||||
LUGB-300 | DN300 | 100~1500(液體) | 1560~15600(氣體) | ||||
LUGB-400 | DN400 | 180~3000(液體) | 2750~27000(氣體) | ||||
LUGB-500 | DN500 | 300~4500(液體) | 4300~43000(氣體) | ||||
LUGB-600 | DN600 | 450~6500(液體) | 6100~61000(氣體) | ||||
LUGB-800 | DN800 | 750~10000(液體) | 11000~110000(氣體) | ||||
LUGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(液體) | 17000~170000(氣體) | ||||
代號 | 功能1 | ||||||
N | 無溫壓補償 | ||||||
Y | 有溫壓補償 | ||||||
代號 | 輸出型號 | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | ||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | ||||||
F3 | RS485通訊接口 | ||||||
F4 | 頻率輸出 | ||||||
代號 | 被測介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | ||||||
J2 | 氣體 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代號 | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | ||||||
L2 | 法蘭連接式 | ||||||
L3 | 插入式 | ||||||
代號 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級 | ||||||
E2 | 1.5級 | ||||||
T1 | 常溫 | ||||||
T2 | 高溫 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | ||||||
D2 | DC24V供電 | ||||||
B1 | 不銹鋼 | ||||||
B2 | 碳鋼 | ||||||
氪氣流量計安裝
渦街流量計的正確安裝是保障儀表正常運行的重要環(huán)節(jié),若安裝不當,輕則影響儀表的使用精度,重則會影響儀表的使用壽命,甚至會損壞儀表。
(一)安裝環(huán)境要求:
1.盡可能避開強電設(shè)備、高頻設(shè)備、強開關(guān)電源設(shè)備。儀表的供電電源盡可能與這些設(shè)備分離。
2.避開高溫熱源和輻射源的直接影響。若必須安裝,須有隔熱通風措施。
3.避開高濕環(huán)境和強腐蝕氣體環(huán)境。若必須安裝,須有通風措施。
4.應(yīng)盡量避免安裝在振動較強的管道上。若必須安裝,須在其上下游2D處加設(shè)管道緊固裝置,并加防振墊,加強抗振效果。
5.儀表*好安裝在室內(nèi),安裝在室外應(yīng)注意防水,特別注意在電氣接口處應(yīng)將電纜線彎成U形,避免水順著電纜線進入放大器殼內(nèi)。
6.儀表安裝點周圍應(yīng)該留有較充裕的空間,以便安裝接線和定期維護。
(二)儀表管道安裝要求:
1.渦街流量計對安裝點的上下游直管段有一定要求,否則會影響介質(zhì)在管道中的流場,影響儀表的測量精度。儀表的上下游直管段長度要求見圖(三)
DN為儀表工稱口徑
注:調(diào)節(jié)閥盡可能不安裝在渦街流量計的上游,而應(yīng)安裝在渦街流量計下游10D處。
2.上、下游配管內(nèi)徑應(yīng)相同。如有差異,則配管內(nèi)徑Dp與渦街儀表表體內(nèi)徑Db,應(yīng)滿足以下關(guān)系
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管應(yīng)與流量儀表表體內(nèi)徑同心,它們之間的不同軸度應(yīng)小于0.05Db
3.儀表與法蘭之間的密封墊,在安裝時不能凸入管內(nèi),其內(nèi)徑應(yīng)比表體內(nèi)徑大1-2mm
4.測壓孔和測溫孔的安裝設(shè)計。被測管道需要安裝溫度和壓力變送器時,測壓孔應(yīng)設(shè)置在下游3-5D處,測溫孔應(yīng)設(shè)置在下游6-8D處,見圖(七)。D為儀表工稱口徑,單位:mm
5.儀表在在管道上可以水平、垂直或傾斜安裝。
6.測量氣體時,在垂直管道安裝儀表,氣體流向不限。但若管道內(nèi)含少量液體,為了防止液體進入儀表測量管,氣流應(yīng)自下而上流動,如圖(四)a所示
7.測量液體時,為了保證管內(nèi)充滿液體,所以在垂直或傾斜管道安裝儀表時,應(yīng)該保證液體流動方向從下而上。若管道內(nèi)含少量氣體,為了防止氣體進入儀表測量管,儀表應(yīng)安裝在管線的較低處
如圖(四)b所示
8.測量高溫、低溫介質(zhì)時,應(yīng)注意保溫措施。轉(zhuǎn)換器內(nèi)部(表頭殼體內(nèi))高溫一般不應(yīng)超過70℃;低溫易使轉(zhuǎn)換器內(nèi)部出現(xiàn)凝露,降低印制電路板的絕緣阻抗,影響儀表正常工作。